Характеристики и преимущества
Модульная конструкция для легкой разборки, поддержки переднего и заднего обслуживания.
Черный корпус, черная упаковка Лампы SMD2020 высокого качества, высокая контрастность, высокая яркость.
Интеллектуальная система блокировки для вогнутых и выпуклых поверхностей, каждая панель поддерживает (-15°,-10°,-5°,0°,5°,10°15°).
нажмите кнопку, угловой протектор выскакивает, защищая модуль на краю.
Скошенная кромка в нижней части корпуса может защитить экран дисплея, когда корпус касается земли.
Уникальный дизайн резиновой рукоятки, удобное прикосновение к рукам.
модульная конструкция «все в одной коробке», включая блок питания и приемную плату, позволяет быстро их заменить. Быстрый замок для быстрой установки, нажмите «нажми и иди».
подвешивание и штабелирование, макс. штабелирование 12 шкафов, макс. подвеска 20 шкафов.
Каждый отдельный модуль хранит свои калибровочные и рабочие данные. Нет необходимости загружать новые рабочие данные в замененный модуль.
Один силовой кабель может нагрузить 16 шкафов с входным напряжением 220 В и 8 шкафов с входным напряжением 110 В.
характеристики продукта
Модель | Серия Birdie Indoor-P1.56 | Серия Birdie Indoor-P1.953 | Серия Birdie Indoor-P2.3 | Серия Birdie Indoor-P2.6 | Серия Birdie Indoor-P2.9 | Серия Birdie Indoor-P3.9 | Серия Birdie Outdoor-P2.9 | Серия Birdie Outdoor-P3.9 | Серия Birdie Outdoor-P4.8 |
Шаг пикселя (мм) | 1.562 | 1.953 | 2.3 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
заявка | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | Открытый | Открытый | Открытый |
Плотность пикселей (точек/м²) | 409,600 | 262,144 | 186,624 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Тип светодиода | СМД1010 | СМД1212 | СМД1515 | СМД1515 | СМД1515 | СМД2020 | СМД1415 | СМД1921 | СМД1921 |
Размер модуля (мм) | 250x250мм | 250x250мм | 250x250мм | 250x250мм | 250x250мм | 500x250 мм | 500x250 мм | 500x250 мм | 500x250 мм |
Размер шкафа (мм) | 500x500мм | 500x500мм | 500x500мм | 500x500мм | 500x500мм | 500x500мм 500x1000мм | 500x500мм 500x1000мм | 500x500мм 500x1000мм | 500x500мм 500x1000мм |
Разрешение кабинета (пиксели) | 320×320 пикселей | 256×256 пикселей | 216 х 216 пикселей | 192×192 пикселей | 168 х 168 пикселей | 128 х 128 пикселей 128 х 256 пикселей | 168 х 168 пикселей 168 х 336 пикселей | 128 х 128 пикселей 128 х 256 пикселей | 104 х 104 пикселей 104 х 208 пикселей |
Вес шкафа (кг) | 8 кг/панель | 8 кг/панель | 8 кг/панель | 8 кг/панель | 8кг/500×500 панель 16кг/500×1000 | 8кг/500×500 панель 16кг/500×1000 | 8кг/500×500 панель 16кг/500×1000 | 8кг/500×500 панель 16кг/500×1000 | 8кг/500×500 панель 16кг/500×1000 |
Материал шкафа | Литье алюминия под давлением | Литье алюминия под давлением | Литье алюминия под давлением | Литье алюминия под давлением | Литье алюминия под давлением | Литье алюминия под давлением | Литье алюминия под давлением | Литье алюминия под давлением | Литье алюминия под давлением |
Изгибаемый угол | -15°,-10°,-5°,0°,5°,10°15° | -15°,-10°,-5°,0°,5°,10°15° | -15°,-10°,-5°,0°,5°,10°15° | -15°,-10°,-5°,0°,5°,10°15° | -15°,-10°,-5°,0°,5°,10°15° | -15°,-10°,-5°,0°,5°,10°15° | -15°,-10°,-5°,0°,5°,10°15° | -15°,-10°,-5°,0°,5°,10°15° | -15°,-10°,-5°,0°,5°,10°15° |
Яркость (нит) | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >4500 | >4500 | >4500 |
Частота обновления (Гц) | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц |
Шкала серого (бит) | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
Угол обзора | Г: 110° / В: 110° | Г: 110° / В: 110° | Г: 110° / В: 110° | Г: 110° / В: 110° | Г: 110° / В: 110° | Г: 110° / В: 110° | Г: 110° / В: 110° | Г: 110° / В: 110° | Г: 110° / В: 110° |
Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤600 Вт/м² | ≤600 Вт/м² | ≤600 Вт/м² | ≤600 Вт/м² | ≤600 Вт/м² | ≤600 Вт/м² | ≤600 Вт/м² | ≤600 Вт/м² | ≤600 Вт/м² |
Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤180 Вт/м² | ≤180 Вт/м² | ≤180 Вт/м² | ≤180 Вт/м² | ≤180 Вт/м² | ≤180 Вт/м² | ≤180 Вт/м² | ≤180 Вт/м² | ≤180 Вт/м² |
Обслуживание | Передний и задний | Передний и задний | Передний и задний | Передний и задний | Передний и задний | Передний и задний | Передний и задний | Передний и задний | Передний и задний |
Уровень защиты | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP54 | IP54 | IP54 |
Входное напряжение | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц |
Рабочая Температура | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Срок службы светодиодов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов |
Области применения
- Концерт
- Виртуальное производство
- События
- Спортивный
- Брендовая кампания
- Корпоративная кампания
- Выставка