Характеристики и преимущества
Привлекательный вид сквозь светодиодную панель, коэффициент прозрачности до 80%. Делаем яркую рекламу/акции, сохраняя при этом свет для витрины магазина.
Сверхлегкий, сверхтонкий, с элегантным дизайном, всего 10,5 кг/м².
Яркость от 5000 нит до 7000 нит делает его видимым в любых погодных условиях.
Благодаря сверхтонкой и легкой конструкции его можно установить за стеклянной стеной или подвесить к потолку витрины магазина.
Очень аккуратный и простой дизайн, держите панель максимально аккуратной. Доступ ко всем светодиодным лентам, источнику питания и приемной плате можно получить спереди и сзади, что делает возможным установку и обслуживание как спереди, так и сзади.
Светодиодные модули и рама могут быть адаптированы к некоторым специальным формам, таким как прозрачные светодиодные экраны в форме цилиндра, круглая форма и т. Д.
характеристики продукта
Модель | Витринный магазин1.9 | Витринный магазин2.8 | Витринный магазин3.9 | Витринный магазин5.2 | Витринный магазин7.8 | Витринный магазин10.4 | Магазин витрин15.625 |
Шаг пикселя (мм) | Г 1,9 В 3,9 | Н 2,8 В 5,6 | Г 3,91 В 7,8 | Н 5,2 В 10,4 | Г 7,8 В 7,8 | Н10,4 В 10,2 | Н15,625 В 15,625 |
Уровень прозрачности | >42% | >45% | >65% | >75% | >65% | >75% | >85% |
Плотность пикселей (точек/м²) | 129,024 | 61,952 | 32,768 | 18,432 | 16,384 | 9,216 | 4,096 |
Размер шкафа (мм) | 1000x1000мм | 1000x1000мм | 1000x1000мм | 1000x1000мм | 1000x1000мм | 1000x1000мм | 1000x1000мм |
Разрешение кабинета (пиксели) | 504×256 пикселей | 352×176 пикселей | 256×128 пикселей | 192×96 пикселей | 128×128 пикселей | 96×96 пикселей | 64×64 пикселей |
Вес шкафа (кг) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Материал шкафа | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Яркость (нит) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Частота обновления (Гц) | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц |
Шкала серого (бит) | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²) | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) | 240 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Обслуживание | Передний задний | Передний задний | Передний задний | Передний задний | Передний задний | Передний задний | Передний задний |
Уровень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Расстояние просмотра | > 2 м | > 3 м | > 4 м | > 5 м | > 7 м | > 10 м | > 15 м |
Входное напряжение | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц |
Рабочая Температура | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Операционная система | Окна | Окна | Окна | Окна | Окна | Окна | Окна |
Срок службы светодиодов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов |
Области применения
- Розничная торговля
- Корпоративный
- Торговый центр
- гостеприимство
- Фасад здания
- DOOH