Светодиодный дисплей с мелким шагом — это тип светодиодного дисплея с шагом пикселя менее 2,5 мм. Это означает, что расстояние между соседними пикселями очень маленькое, в результате чего изображение получается очень резким и детализированным.
Использование вне помещений, Доступный шаг пикселя: P1.5, P1.875 и P2.5.
Характеристики и преимущества
Специальная кривая спроектировала маленькую панель для соединения со стандартными панелями, чтобы сделать бесшовный изогнутый угловой экран, соответствующий прямым углам зданий под углом 90 градусов.
Светодиодный дисплей OFA с мелким шагом поставляется как с передним доступом, так и с задним обслуживанием.
Модули и все компоненты светодиодного дисплея OFA с мелким шагом легко доступны спереди с помощью шестигранного ключа.
Этот светодиодный дисплей серии OFA с мелким шагом был разработан и изготовлен с учетом гибкости. Что позволяет использовать вогнутый и выпуклый светодиодный дисплей.
Высокое разрешение и яркость, идеально подходящие для витрин и любых приложений, требующих наружных светодиодных экранов с малым шагом пикселей.
Сам светодиодный дисплейный модуль OFA с мелким шагом имеет конструкцию IP66, пыленепроницаемую и защищенную от сильных струй воды.
характеристики продукта
Модель | OFA Fine Pitch-2.9 | OFA Fine Pitch-3.9 | OFA Fine Pitch-4.8 |
Шаг пикселя (мм) | 2.97 | 3.91 | 4.8 |
Плотность пикселей (точек/м²) | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Тип светодиода | СМД1515 | СМД1921 | СМД1921 |
Размер модуля (мм) | 250x250мм | 500x250 мм | 500x250 мм |
Стандартный размер шкафа (мм) | 500x500мм | 500x1000мм | 500x1000мм |
Разрешение кабинета (пиксели) | 336×336 пикселей | 128x 256 пикселей | 108 х 216 пикселей |
Дополнительный размер шкафа (мм) | Нет | 500x750мм 500x500мм | 500x750мм 500x500мм |
Вес шкафа (кг/м²) | 33 кг | 33 кг | 33 кг |
Материал шкафа | Литье алюминия под давлением | Литье алюминия под давлением | Литье алюминия под давлением |
Яркость (нит) | 3500-4500 нит | 5000-7000 нит | 5000-7000 нит |
Частота обновления (Гц) | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц |
Шкала серого (бит) | ≥15 | ≥14 | ≥14 |
Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²) | 700 Вт/м² | 700 Вт/м² | 760 Вт/м² |
Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) | 230 Вт/м² | 235 Вт/м² | 300 Вт/м² |
Обслуживание | Передний задний | Передний задний | Передний задний |
Уровень защиты | IP66/IP66 | IP66/IP66 | IP66/IP66 |
Расстояние просмотра | > 2 м | > 3 м | > 4 м |
Входное напряжение | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц |
Рабочая Температура | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Операционная система | Окна | Окна | Окна |
Срок службы светодиодов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов |
Области применения
- DOOH
- Транспорт
- Розничная торговля
- Спортивный
- Торговый центр
- гостеприимство