Характеристики и преимущества
Видеостена со светодиодным экраном серии IFA1000x250 выпускается с панелями 3 различных размеров: 1000x250 мм, 750 мм x 250 мм и 500x250 мм, что позволяет разместить ее в помещении любого размера.
Созданная с учетом гибкости, видеостена со светодиодным экраном серии IFA1000x250 может создавать прямые и бесшовные углы под углом 90 градусов для уникальных и индивидуальных установок.
Модули и все компоненты легко доступны спереди с помощью инструмента для обслуживания.
Созданная с учетом гибкости, видеостена со светодиодным экраном серии IFA1000x250 доступна для вогнутой и выпуклой формы.
крепится непосредственно к стене, не требует дополнительного опорного кронштейна, экономит много ценного пространства, идеально подходит для розничной торговли и любого места или приложения, где пространство имеет решающее значение.
От критически важных диспетчерских до корпоративных помещений, видеостена со светодиодными экранами Worth объединяет всю информацию на одном светодиодном дисплее. Коммерческие и профессиональные светодиодные экраны Worth LED обеспечивают революционный опыт просмотра с чистым черным, истинным цветом и эпической четкостью.
характеристики продукта
Модель | ИФА1000x250-1.9 | ИФА1000x250-2,5 | ИФА1000x250-2.6 | ИФА1000х250-2.9 | ИФА1000x250-3.9 |
Шаг пикселя (мм) | 1.953 | 2.5 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
Плотность пикселей (точек/м²) | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,636 |
Тип светодиода | СМД1515 | СМД1515 | СМД2121 | СМД2121 | СМД2121 |
Размер модуля (мм) | 250x250мм | 250x250мм | 250x250мм | 250x250мм | 250x250мм |
Стандартный размер шкафа (мм) | 1000x250мм | 1000x250мм | 1000x250мм | 1000x250мм | 1000x250мм |
Разрешение кабинета (пиксели) | 512 х 128 пикселей | 400 х 100 пикселей | 384 х 96 пикселей | 336x84 пикселей | 256×64 пикселей |
Вес шкафа (кг) | 5,8 кг/панель | 5,8 кг/панель | 5,8 кг/панель | 5,8 кг/панель | 5,8 кг/панель |
Дополнительный размер шкафа | 750×250 500×250 | 750×250 500×250 | 750×250 500×250 | 750×250 500×250 | 750×250 500×250 |
Материал шкафа | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Яркость (нит) | >800 | >800 | >800 | >800 | >900 |
Частота обновления (Гц) | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц |
Шкала серого (бит) | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²) | 540 Вт/м² | 520 Вт/м² | 500 Вт/м² | 480 Вт/м² | 450 Вт/м² |
Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) | 162 Вт/м² | 156 Вт/м² | 150 Вт/м² | 144 Вт/м² | 135 Вт/м² |
Обслуживание | Фронт | Фронт | Фронт | Фронт | Фронт |
Уровень защиты | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
Лучшее расстояние просмотра | > 2 м | > 2,5 м | > 2,6 м | > 3 м | > 4 м |
Входное напряжение | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц |
Рабочая Температура | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Операционная система | Окна | Окна | Окна | Окна | Окна |
Срок службы светодиодов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов |
Области применения
- гостеприимство
- Корпоративный
- Розничная торговля
- Автосалон
- Образование
- Конференц-зал
- Лобби