Характеристики и преимущества
Шаг пикселя Curtain0808 равен 8,3 мм (ширина) x 8,3 мм (высота), а Curtain1010 — шаг пикселя 10,4 мм (ширина) x 10,4 мм (высота). Фиксированное высокое разрешение для наружного применения с яркостью 8000 нит, без коэффициента прозрачности.
Curtain1515 относится к шагу пикселя 15,6 мм (ширина) x 15,6 мм (высота), степени прозрачности до 26%, а Curtain1531 относится к шагу пикселя 15,625 мм (ширина) x 31,25 мм (высота), степени прозрачности до 45%. высокая прозрачность позволяет пропускать ветер, значительно снижает сопротивление ветру.
Строительная серия CurtainX с технологией DIP 3 в 1, яркостью до 8000 нит, что делает ее видимой в любых погодных условиях.
Строительные серии CurtainX поддерживают как переднюю, так и заднюю установку, обслуживание.
Конструкция IP65 подходит для очень жарких и холодных условий. Поверхность печатной платы модуля обработана тремя защитными средствами: влагостойкая, водонепроницаемая и коррозионностойкая.
Светодиод высокой яркости с высокоэффективной схемой. Алюминиевый корпус лучше рассеивает тепло. Эти факторы значительно снижают эксплуатационные расходы.
характеристики продукта
Модель | Занавес здания0808 | Занавес здания1010 | Занавес здания1515 | Занавес здания1531 |
Шаг пикселя (мм) | Н 8.3 V8.3 | Н10.4 В10.4 | Н15.6 В15.6 | Н15.6 В31.25 |
Прозрачная ставка | 0% | 0% | 26% | 45% |
Плотность пикселей (точек/м²) | 14,400 | 9,216 | 4,096 | 2,048 |
Тип светодиода | DIP570 | DIP570 | DIP570 | DIP570 |
Размер модуля (мм) | 500x250 мм | 500x250 мм | 500x250 мм | 500x250 мм |
Размер шкафа (мм) | 1000x1000мм | 1000x1000мм | 1000x1000мм | 1000x1000мм |
Разрешение кабинета (пиксели) | 120×120 пикселей | 96×96 пикселей | 64×64 пикселей | 64×32 пикселей |
Вес шкафа (кг) | 29 | 26.6 | 22.5 | 18.7 |
Материал шкафа | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Яркость (нит) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
Частота обновления (Гц) | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц | 1920 Гц ~ 3840 Гц |
Шкала серого (бит) | ≥14 | ≥15 | ≥14 | ≥14 |
Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²) | 520 | 520 | 520 | 520 |
Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Обслуживание | Передний задний | Передний задний | Передний задний | Передний задний |
Уровень защиты | IP66/IP66 | IP66/IP67 | IP66/IP66 | IP66/IP66 |
Расстояние просмотра | > 8 м | > 10 м | > 15 м | > 20 м |
Входное напряжение | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110 В переменного тока – 220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц |
Рабочая Температура | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Операционная система | Окна | Окна | Окна | Окна |
Срок службы светодиодов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов | > 100 000 часов |
Области применения
- DOOH
- Фасад здания
- Торговый центр
- гостеприимство
- Корпоративный
- Розничная торговля